最新播报:
今天是
2010年01月22日各批发市场脐橙价格行情
发布时间:2010-01-23 09:42 来源:中国农业信息网 作者:佚名 【点击数: 次】【打印此页】【关闭窗口】【挑错

时间:2010年01月22日 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地 信息员
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 脐橙 3.2 4   3.6 0    王 佳
北京华垦岳各庄批发市场 脐橙 5 12   8 5    赵凤玲
北京新发地农副产品批发市场 脐橙 1.8 5   3.2 1250    李华瑄
北京八里桥农产品中心批发市场 脐橙 2.6 5.6   4.1 40    王容美
北京日上综合商品批发市场 脐橙 3 4   3.6 2.1    薛金玲
北京昌平区水屯农副产品批发市场 脐橙 3.4 3.6   3.5 6.5    裴志鹏
天津金钟蔬菜批发市场 脐橙 1.6 3   2 90    刘慧静
山西大同振华蔬菜批发市场 脐橙 0 0   4 0    侯君
山西运城果品中心市场 脐橙 2 3   2.6 10    李格鹏
江苏无锡朝阳市场 脐橙 0 0   3.6 124    陈建新

时间:2010年01月22日 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地 信息员
江苏徐州七里沟农副产品中心 脐橙 3.4 5   4.2 0    董敏
江苏凌家塘农副产品批发市场 脐橙 1.6 3.6   2.5 0    江红霞
浙江嘉兴金丰果品有限公司农贸 脐橙 0 0   1.8 0 湖北   闻嫣冰
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 脐橙 2.4 2.6   2.5 90 江西   李涛
安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 脐橙 2.5 3   2.6 0 湖北、赣南   孙景秀
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 脐橙 0 0   7.9 0    李东健
江西赣州南北蔬菜大市场 脐橙 0 0   2.6 0    赖文翔
江西上饶市赣东北农产品批发大市场 脐橙 0 0   2.4 0    徐小英
山东济南市堤口路果品批发市场 脐橙 1.6 5   2.8 0 湖北、湖南   程兴雯
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 脐橙 0 0   4 0    薛洁

时间:2010年01月22日 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地 信息员
河南商丘农产品中心批发市场 脐橙 1.6 1.8   1.7 16.2    许静
河南南阳果品批发交易市场 脐橙 0 0   1.2 0    张会平
湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 脐橙 2 2   2 0 宜昌   谢敏
湖南长沙红星农副产品大市场 脐橙 2.4 3.6   3 44.7    张沙
广东汕头农副产品批发中心 脐橙 2 4.5   3.25 7    肖荣光
广东东莞果菜副食交易市场 脐橙 0 0   1.8 0 江西   冯满群
四川广安市邻水县农产品交易中心 脐橙 0 0   2.2 0    张学芬
兰州张苏滩蔬菜批发市场 脐橙 2 2.6   2.2 27 四川   刘建栋
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 脐橙 1.8 2   1.9 12    何君

(责任编辑:肖肥国)