最新播报:
今天是
2010年02月20日各批发市场脐橙价格行情
发布时间:2010-02-21 09:04 来源:中国农业信息网 作者:佚名 【点击数: 次】【打印此页】【关闭窗口】【挑错

时间:2010年02月20日 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地 信息员
北京华垦岳各庄批发市场 脐橙 5.6 12   7 2    赵凤玲
北京新发地农副产品批发市场 脐橙 2.4 6   5.2 450    李华瑄
北京八里桥农产品中心批发市场 脐橙 2.4 12   7.2 65    孙军
天津金钟蔬菜批发市场 脐橙 1.6 2.6   2.4 65    刘慧静
天津南开区红旗农贸批发市场 脐橙 3.2 4.6   4 0    杨荣
山西大同振华蔬菜批发市场 脐橙 0 0   4 0    侯君
江苏无锡朝阳市场 脐橙 0 0   4.01 47    陈建新
江苏徐州七里沟农副产品中心 脐橙 4.6 5.2   4.9 0    董敏
江苏凌家塘农副产品批发市场 脐橙 1.6 3.6   2.5 0    江红霞
浙江嘉兴金丰果品有限公司农贸 脐橙 0 0   2.8 0 湖北   闻嫣冰

时间:2010年02月20日 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地 信息员
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 脐橙 4 6   5 80 江西   王萍
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 脐橙 0 0   7.9 0    李东健
山东济南市堤口路果品批发市场 脐橙 2.4 6   3.6 0 湖北、湖南   程兴雯
河南商丘农产品中心批发市场 脐橙 2 2.6   2.4 16.6    许静
河南南阳果品批发交易市场 脐橙 0 0   2 10    张会平
广东汕头农副产品批发中心 脐橙 3 5   4 2    肖荣光
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 脐橙 2.4 2.4   2.4 8    何君

(责任编辑:肖肥国)