最新播报:
今天是
2010年02月07日各批发市场脐橙价格行情
发布时间:2010-02-08 08:59 来源:中国农业信息网 作者:佚名 【点击数: 次】【打印此页】【关闭窗口】【挑错

时间:2010年02月07日 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地 信息员
北京城北回龙观大钟寺商品交易市场 脐橙 3.2 4   3.6 0    王 佳
北京新发地农副产品批发市场 脐橙 2 5.2   3.3 1400    李华瑄
北京八里桥农产品中心批发市场 脐橙 2.4 12   7.2 65    王容美
北京日上综合商品批发市场 脐橙 3 4   3.6 2.3    薛金玲
北京昌平区水屯农副产品批发市场 脐橙 3.4 3.6   3.5 6.5    师清才
天津金钟蔬菜批发市场 脐橙 1.6 2.4   2 65    刘慧静
山西大同振华蔬菜批发市场 脐橙 0 0   4 0    侯君
江苏凌家塘农副产品批发市场 脐橙 1.6 3.6   2.5 0    江红霞
浙江嘉兴金丰果品有限公司农贸 脐橙 0 0   2 19.9 湖北   闻嫣冰
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 脐橙 3 5   4 80 江西   李涛

时间:2010年02月07日 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
批发市场 品种 最低价 最高价 大宗价 交易量 产地 信息员
福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 脐橙 0 0   7.9 0    李东健
江西上饶市赣东北农产品批发大市场 脐橙 0 0   2.4 0    徐小英
山东济南市堤口路果品批发市场 脐橙 2.4 6   3.6 0 湖北、湖南   程兴雯
山东青岛李沧区沧口蔬菜副食品 脐橙 0 0   5 0    薛洁
广东汕头农副产品批发中心 脐橙 2 5   3.5 5    肖荣光
兰州张苏滩蔬菜批发市场 脐橙 2 2.8   2.6 32 四川   刘建栋
西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 脐橙 1.8 2   1.9 18    何君

(责任编辑:肖肥国)